Tipo | Unidade de tambor remanufacturada/nova |
Modelo compatible | Kyocera |
Nome da marca | Personalizado/Neutral |
Número de modelo | MK4105 |
Cor | SÓ BK |
CHIP | O MK4105 non inseriu un chip |
Para uso en | KYOCERA TASKalfa 1800/1801/2200/2201 |
Rendemento da páxina | BK: 80.000 (A4, 5%) |
Embalaxe | Caixa de embalaxe neutral (soporte de personalización) |
Método de pago | Transferencia bancaria T/T, Western Union |
Para KYOCERA TASKalfa 1800
Para KYOCERA TASKalfa 1801
Para KYOCERA TASKalfa 2200
Para KYOCERA TASKalfa 2201
● Os produtos compatibles prodúcense con compoñentes novos e reciclados de calidade en fábricas certificadas ISO9001/14001
● Os produtos compatibles teñen unha garantía de rendemento de 12 meses
● Os produtos xenuínos/OEM teñen un ano de garantía do fabricante
● Equipo técnico forte. O noso director de enxeñería ten máis de 12 anos de experiencia nos produtos de copiadora
● Admite o servizo de personalización OEM ODM One-Stop.
● Entrega rápida. A capacidade de produción mensual de fábrica é de ata 200.000 cartuchos de tóner compatibles.
Característica | Modelo | Cor | Páxina de rendemento de JCT | Chip | Para uso en |
Compatible Cartucho de toner | W1002YC | Negro | 28000 | Con chip | Impresora multifunción HP LaserJet E72625dn / E72630dn |
W9014MC | Negro | 69000 | Con chip | Impresora multifunción HP LaserJet Managed E82540z /E82550z /E82560z | |
W9025MC | Negro | 33000 | Con chip | Impresora multifunción HP LaserJet Managed E72425dn/E72425dv/E72425a/E72430dn | |
W9005MC | Negro | 48000 | Con chip | Impresora multifunción HP LaserJet Managed E72525/E72530/E72535 | |
W9040MC | Negro | 34000 | Con chip | Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77822dn /E77822z/ E77825dn/ E77825z /E77830dn /E77830z | |
W9041MC | Cian | 32000 | Con chip | ||
W9042MC | MAGENTA | 32000 | Con chip | ||
W9043MC | AMARELO | 32000 | Con chip | ||
W9190MC | Negro | 29000 | Con chip | ||
W9191MC | Cian | 28000 | Con chip | ||
W9192MC | MAGENTA | 28000 | Con chip | ||
W9193MC | AMARELO | 28000 | Con chip | ||
W9050MC | Negro | 54000 | Con chip | Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E87640z Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E87650z Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed Flow E87660z | |
W9051MC | Cian | 52000 | Con chip | ||
W9052MC | MAGENTA | 52000 | Con chip | ||
W9053MC | AMARELO | 52000 | Con chip |
1.Negrura
O valor de negrura calcúlase emitindo un certo número de feixes intensos desde o comprobador de negrura, que logo se reflicten ao comprobador de negrura e cóntanse os raios absorbidos, e despois obtén o valor mediante un procedemento de cálculo fixo.
2. Gris inferior
O valor gris inferior é o valor de negrura do espazo en branco na mostra de impresión sen letras usando un comprobador de negrura.
3.Taxa de residuos en po
A taxa de residuos en po é a porcentaxe de residuos en po producido por unha determinada cantidade de tóner nunha impresión normal.
4.Resolución
A resolución é o número de puntos por polgada (DPI) que se poden imprimir.
5.Fixación
A fixación refírese á capacidade do tóner adherido á superficie do papel para penetrar nas fibras do papel despois da fusión.
6.Ghosting
A formación de pantasmas débese á formación de gráficos de texto na superficie fotosensible da área de carga desigual ao completar unha imaxe, pero aínda así a área de carga residual pode levar a imaxe latente, de xeito que na seguinte imaxe, o fenómeno de carga latente. a imaxe aínda é visible. As propiedades eléctricas do tóner afectan directamente ao fenómeno de fantasma obvio ou non.